
A. MÀU SẮC
Màu sắc yến sào phụ thuộc hoàn toàn vào môi trường thọ sống (thức ăn) và môi trường làm tổ của chim yến.
| hình trạng | Đối tượng tiêu dùng | Tác dụng chính |
| màu trắng nhẹ, mịn | mọi đối tượng | nuôi dưởng và cải thiện làn da trẻ trung, cải thiện hệ thống miễn dịch |
| vàng đậm | phụ nữ có thai và người luống tuổi | tăng cường những thành phần dinh dưỡng trọng yếu cho cơ thể |
| đỏ đậm | nữ giới mang thai, người bị thiếu máu và bệnh nhân cần bình phục cơ thể sau phẩu thuật | lên tối đa lượng khoáng chất quan trọng, dưỡng thành phần dinh dưỡng cho máu và hàm lượng calcium |

B. xuất xứ quốc gia
Mổi quốc gia có khí hậu và điều kiện thiên nhiên và đặc biệt là phương pháp thu hoạch yến sào khác nhau, những nguyên tố này ảnh hưởng đa dạng tới khoáng chất lượng yến sào. Tuy nhiên, hầu hết tổ yến ăn được đều có nguyên do ở Đông Nam Á.
| quốc gia | chất lượng yến sào |
| Indonesia | Kết cấu tổ mịn nhất, mềm và sạch hơn ( ít tạp khoáng chất ) so với tất cả quốc gia khác, nhưng phần to các tổ đến từ Indonesia là tổ nhà (có nuôi). Indonesia sản xuất khoảng 80% nguồn cung của thế giới và ngành nuôi yến đã trở thành quy trình công nghiệp, năng suất rất cao. Giá yến sào thường rẻ hơn so với khu vực. |
| Malayxia | Tổ yến đều, lớn, giá rẻ nhất so với các nước khác.Tuy nhiên, hầu hết sản phẩm ở đây là yến nuôi nên dinh dưỡng phải chăng nhất. |
| Thailand | Yến sào rất dày và cứng, hàm lượng dinh dưỡng cũng rất đậm đặc, cần thời gian ngâm nở và nấu lâu. Đáng tiếc là, yến sào chủ yếu lấy từ hang động tự nhiên và sản lượng rất rẻ, giá cao nhất so với khu vực. |
| Vietnam | Đây là 1 trong những vùng đất tiềm năng của ngành yến sào, với bờ biển rất dài và lượng thức ăn trù mật cho chim yến. Tổ yến ở VN mang trị giá dinh dưỡng cao, hương vị ngon và phong phú. Nhưng nhà đầu cơ còn phát triển rời rạc, thiếu kỹ thuật và vốn nên sản lượng còn thấp, giá cũng cao hơn so với khu vực. |
C. hình trạng TỔ
Bề mặt chim sử dụng làm tổ và cách thức hái tổ khác nhau tạo ra các loại tổ cũng khác nhau.
| Tên | hình dạng | giảng giải |
| Tổ Cạnh | Nguyên tổ, kích cở to nhất | Tổ bám vào 1 mặt phẳng, lúc hái tổ, cắt sát vào hai đầu chân bám |
| Tổ Góc | Bị khuyết hai đầu chân, kích thướng bình thường | Tổ thường bám vào góc tam giác của nhà hoặc do hái bị gẩy 2 đầu chân |
| Chân Yến | Mãnh nhỏ, dày cứng, kích thước nhỏ | hai đầu chân bị gãy ra đến từ tổ cup |
| Yến Mảnh | miếng nhỏ như chiếc bánh, mềm, kích thước nhỏ | tổ chim non chưa hình thành |
dạng hình yến sào

dạng hình yến sào
D. ĐỊA HÌNH
| dòng | giảng giải |
| Tổ nhà | Yến làm tổ trong một ngôi nhà ở khu vực thành phố sắp biển, nơi mà môi trường lý tưởng và được giữ an toàn (bởi con người) phổ biến hơn; do đó dẫn tới ít tạp chất và lông trong tổ yến. |
| Tổ hang | Yến sử dụng làm tổ trên ngọn núi và hang động đá, vách đá gần biển. Khí hậu tự nhiên và môi trường tác động tới kết cấu mang khuynh hướng cứng hơn và nặng hơn. Nhưng tổng thể tổ hang động chứa tạp khoáng chất và lông hơn tổ nhà. |
hướng dẫn sử dụng yến sào[/tintuc]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét